بهروزرسانی ۵ سپتامبر ۲۰۲۶
هوش مدلهای زبانیِ خط مقدم، در گذر زمان
هوش مدلهای زبانی، ساده و خوانا
سقف فعلی
66
Claude Fable 5.1
بهترین وزن باز
60
GLM-5.3
فاصلهٔ باز و بسته
6 نقطه
سقف بسته منهای بهترین باز
ارزانترین بالای ۵۵
$0.020
GLM-5.3-Flash
هوش مدلهای زبانیِ خط مقدم، در گذر زمان
یک عدد برای مقایسه. بالاتر یعنی مدل در آزمونهای سختِ استدلال، کدنویسی و کار واقعی بهتر است. خط پررنگ، سقف هوش در هر لحظه است.
شهریور ۱۴۰۵
روی نقطه کلیک کنید تا مدل انتخاب شود.
جدول امروز
مرتبسازی با کلیک روی ستون. عدد هوش همان شاخص سادهٔ این صفحه است.
| رتبه | مدل | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 انتروپیکبسته | 66 | 26t/s | $3.25 | ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| 2 | Claude Opus 5 انتروپیکبسته | 63 | 34t/s | $2.34 | ۲ مرداد ۱۴۰۵ |
| 3 | Claude Fable 5 انتروپیکبسته | 62 | 24t/s | $3.14 | ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ |
| 4 | Grok 4.6 ایکسایآیبسته | 61 | 92t/s | $0.19 | ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ |
| 5 | GPT-5.6 Sol اوپنایآیبسته | 61 | 46t/s | $0.72 | ۱۷ تیر ۱۴۰۵ |
| 6 | GPT-6 Astra اوپنایآیبسته | 61 | 44t/s | $1.05 | ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| 7 | GLM-5.3 زد.ایآیباز | 60 | 54t/s | $0.12 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| 8 | Muse Spark 1.3 متابسته | 60 | 70t/s | $0.26 | ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| 9 | Kimi K3 مونشاتباز | 60 | 48t/s | $0.28 | ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ |
| 10 | Gemini 3.8 Flash گوگلبسته | 59 | 248t/s | $0.070 | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| 11 | Qwen3.8 2.4T علیباباباز | 58 | 38t/s | $0.15 | ۳ شهریور ۱۴۰۵ |
| 12 | GLM-5.3-Flash زد.ایآیباز | 57 | 160t/s | $0.020 | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| 13 | Gemini 3.7 Flash گوگلبسته | 56 | 230t/s | $0.080 | ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ |
| 14 | Grok 4.5 ایکسایآیبسته | 56 | 88t/s | $0.16 | ۶ مرداد ۱۴۰۵ |
| 15 | Claude Opus 4.8 انتروپیکبسته | 56 | 30t/s | $1.78 | ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ |
| 16 | GPT-5.5 اوپنایآیبسته | 55 | 40t/s | $0.99 | ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| 17 | DeepSeek V4 Pro دیپسیکباز | 53 | 58t/s | $0.040 | ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ |
| 18 | Grok 4.3 ایکسایآیبسته | 53 | 140t/s | $0.11 | ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| 19 | Qwen3.8 27B علیباباباز | 52 | 74t/s | $0.040 | ۴ شهریور ۱۴۰۵ |
| 20 | Gemini 3.5 Flash گوگلبسته | 52 | 210t/s | $0.090 | ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ |
| 21 | GPT-5.6 Luna اوپنایآیبسته | 51 | 180t/s | $0.030 | ۱۸ تیر ۱۴۰۵ |
| 22 | DeepSeek V4 Flash دیپسیکباز | 50 | 95t/s | $0.025 | ۹ مرداد ۱۴۰۵ |
| 23 | MiniMax M3 مینیمکسباز | 44 | 52t/s | $0.050 | ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
هوش در برابر هزینه
بالا و چپ بهتر است: باهوشتر، ارزانتر. محور هزینه لگاریتمی است.
این عدد یعنی چه؟
شاخص هوش یک میانگین ساده از چند آزمون سخت است؛ نه نظرسنجی، نه تبلیغ شرکتها.
۰–۲۰ · عصر GPT-4
۲۰–۳۵ · مدلهای استدلال
۳۵–۵۰ · جهش ۲۰۲۶
۵۰–۶۰ · بستهٔ خط مقدم
۶۰+ · سقف فعلی